
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | SPN - 954 | 3189 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | SPN - 953 | 2128 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | SPN - 952 | 0684 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | SPN - 951 | 9876 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | SPN - 950 | 6973 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | SPN - 949 | 3246 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SPN - 948 | 6927 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | SPN - 947 | 9867 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | SPN - 946 | 2658 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | SPN - 945 | 2318 |
